+34 911 457 331— Mon-Fri 9am-6pm Are you a professional? 15% welcome
Torrejón, Madrid|
Sensor, engine oil level Audi A4 B9 Avant 06M 907 660A
Reference: 121 186
Price on request
❌ Out of stock — Notify me when available
6 people are viewing this product right now
Price on request
Contact us for price and availability
Specs
- Category
- Interruptor/ Sensor/ Válvula de la presión de aceite
- Lado de montaje
- Cárter de aceite
- Número de enchufes de contacto
- 3 polos
- Forma del enchufe
- en forma de d
- Artículo complementario / información complementaria 2
- con junta tórica
- Material junta
- HNBR (Acrilo Nitrilo Butadieno Hidrogenado)
- Cantidad de agujeros de fijación
- 3
- Tipo de cárter/carcasa
- Cubierta de plástico
- Longitud total [mm]
- 141 mm
- Material de carcasa
- PA 66 GF 30
- Material de carcasa
- GRPF (plástico reforzado con fibra de vidrio)
- Color de carcasa
- negro
- Equipamiento de vehículo
- para vehículos con sensor de nivel aceite motor
Equivalent references
Compatible vehicles
| KType | Make | Model | HP | Displacement | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| 138273 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 340 | 2995 | 2019- |
| 138851 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 381 | 2995 | 2019- |
| 138853 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 455 | 2995 | 2019- |
| 143520 | AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 340 | 2995 | 2021- |
| 120900 | AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 354 | 2995 | 2016- |
| 120901 | AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 354 | 2995 | 2016- |
| 121493 | AUDI | A5 (F53, F5P) | 354 | 2995 | 2016- |
| 123113 | AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 354 | 2995 | 2016- |
| 125184 | AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 354 | 2995 | 2016- |
| 128644 | AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 340 | 2995 | 2017- |
| 135995 | AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 286 | 2995 | 2018- |
| 138230 | AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 449 | 2995 | 2019- |
| 146730 | AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 462 | 2995 | 2021- |
| 130188 | AUDI | A7 Sportback (4KA) | 340 | 2995 | 2017- |
| 140679 | AUDI | A7 Sportback (4KA) | 450 | 2894 | 2020- |
View all (+12)
| 132302 | AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 340 | 2995 | 2018- |
| 142432 | AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 381 | 2995 | 2020- |
| 142435 | AUDI | Q8 (4MN, 4MT) | 462 | 2995 | 2020- |
| 132323 | AUDI | A6 C8 (4A2) | 340 | 2995 | 2018- |
| 140677 | AUDI | A6 C8 (4A2) | 450 | 2894 | 2020- |
| 132327 | AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 340 | 2995 | 2018- |
| 150548 | AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 450 | 2894 | 2020- |
| 147714 | AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 354 | 2995 | 2021- |
| 149206 | AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 354 | 2995 | 2022- |
| 134270 | VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 340 | 2995 | 2018- |
| 143255 | VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 381 | 2995 | 2020- |
| 143256 | VW | TOUAREG (CR7, RC8) | 462 | 2995 | 2020- |
Reviews (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 reviews
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.
