🚗 The best deals on spare parts for your car
Wiper Blade Audi A4 B8 Avant · Audi A4 Allroad B8 · Audi A6 C7 Avant

Wiper Blade Audi A4 B8 Avant · Audi A4 Allroad B8 · Audi A6 C7 Avant

Reference: WBR7036.002-year warranty

Price on request

❌ Out of stock — Notify me when available
10 people are viewing this product right now
Price on request
Contact us for price and availability
Order on WhatsApp
Share:🟢f𝕏

References

WBR7036.008K9955425

Compatible vehicles

  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    170 CV · 1798 cc · 2011-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    170 CV · 1798 cc · 2011-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    272 CV · 2995 cc · 2012-2015
View all (+97)
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    177 CV · 1968 cc · 2011-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    177 CV · 1968 cc · 2011-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    245 CV · 2967 cc · 2011-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    204 CV · 2967 cc · 2011-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    160 CV · 1798 cc · 2007-2012
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    265 CV · 3197 cc · 2008-2012
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    143 CV · 1968 cc · 2008-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    240 CV · 2967 cc · 2008-2012
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    170 CV · 1968 cc · 2008-2012
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    163 CV · 2698 cc · 2008-2012
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    211 CV · 1984 cc · 2008-2013
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    120 CV · 1798 cc · 2008-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    180 CV · 1984 cc · 2008-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    211 CV · 1984 cc · 2008-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    160 CV · 1798 cc · 2008-2012
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    333 CV · 2995 cc · 2008-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    136 CV · 1968 cc · 2008-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    170 CV · 1968 cc · 2008-2012
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    190 CV · 2698 cc · 2008-2012
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    120 CV · 1968 cc · 2008-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    163 CV · 1968 cc · 2008-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    265 CV · 3197 cc · 2008-2012
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    143 CV · 1968 cc · 2008-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    180 CV · 1984 cc · 2009-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    180 CV · 1984 cc · 2009-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    211 CV · 2967 cc · 2008-2010
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    450 CV · 4163 cc · 2012-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    224 CV · 1984 cc · 2013-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    224 CV · 1984 cc · 2013-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    150 CV · 1968 cc · 2013-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    150 CV · 1968 cc · 2013-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    190 CV · 1968 cc · 2013-2015
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5)
    190 CV · 1968 cc · 2013-2015
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH)
    177 CV · 1968 cc · 2011-2016
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH)
    245 CV · 2967 cc · 2012-2016
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH)
    211 CV · 1984 cc · 2009-2016
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH)
    170 CV · 1968 cc · 2009-2016
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH)
    240 CV · 2967 cc · 2009-2012
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH)
    143 CV · 1968 cc · 2009-2016
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH)
    136 CV · 1968 cc · 2009-2016
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH)
    163 CV · 1968 cc · 2009-2016
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH)
    220 CV · 1984 cc · 2013-2016
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH)
    224 CV · 1984 cc · 2013-2016
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH)
    150 CV · 1968 cc · 2013-2016
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH)
    190 CV · 1968 cc · 2013-2016
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    204 CV · 2773 cc · 2011-2015
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    204 CV · 2773 cc · 2011-2015
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    300 CV · 2995 cc · 2011-2012
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    177 CV · 1968 cc · 2011-2018
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    204 CV · 2967 cc · 2011-2018
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    204 CV · 2967 cc · 2011-2018
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    245 CV · 2967 cc · 2011-2018
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    163 CV · 1968 cc · 2011-2018
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    313 CV · 2967 cc · 2011-2018
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    420 CV · 3993 cc · 2012-2018
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    180 CV · 1984 cc · 2011-2018
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    310 CV · 2995 cc · 2011-2018
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    136 CV · 1968 cc · 2012-2018
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    560 CV · 3993 cc · 2013-2018
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    190 CV · 1968 cc · 2013-2018
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    190 CV · 1798 cc · 2014-2018
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    150 CV · 1968 cc · 2014-2018
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    252 CV · 1984 cc · 2014-2018
  • AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
    211 CV · 2967 cc · 2014-2018
  • AUDI Q3 (8UB, 8UG)
    177 CV · 1968 cc · 2011-2018
  • AUDI Q3 (8UB, 8UG)
    211 CV · 1984 cc · 2011-2015
  • AUDI Q3 (8UB, 8UG)
    140 CV · 1968 cc · 2011-2018
  • AUDI Q3 (8UB, 8UG)
    170 CV · 1984 cc · 2011-2015
  • AUDI Q3 (8UB, 8UG)
    136 CV · 1968 cc · 2011-2018
  • AUDI Q3 (8UB, 8UG)
    163 CV · 1968 cc · 2011-2015
  • AUDI Q3 (8UB, 8UG)
    140 CV · 1968 cc · 2012-2018
  • AUDI Q3 (8UB, 8UG)
    177 CV · 1968 cc · 2011-2015
  • AUDI Q3 (8UB, 8UG)
    310 CV · 2480 cc · 2013-2018
  • AUDI Q3 (8UB, 8UG)
    150 CV · 1395 cc · 2013-2018
  • AUDI Q3 (8UB, 8UG)
    200 CV · 1984 cc · 2014-2018
  • AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)
    310 CV · 2995 cc · 2012-2014
  • AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)
    204 CV · 2967 cc · 2012-2014
  • AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)
    245 CV · 2967 cc · 2012-2016
  • AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)
    313 CV · 2967 cc · 2012-2014
  • MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447)
    136 CV · 2143 cc · 2014-
  • MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447)
    163 CV · 2143 cc · 2014-
  • MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447)
    190 CV · 2143 cc · 2014-
  • MERCEDES-BENZ VITO Van (W447)
    88 CV · 1598 cc · 2014-
  • MERCEDES-BENZ VITO Van (W447)
    114 CV · 1598 cc · 2014-
  • MERCEDES-BENZ VITO Van (W447)
    136 CV · 2143 cc · 2014-
  • MERCEDES-BENZ VITO Van (W447)
    163 CV · 2143 cc · 2014-
  • MERCEDES-BENZ VITO Van (W447)
    190 CV · 2143 cc · 2014-
  • MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)
    88 CV · 1598 cc · 2014-
  • MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)
    114 CV · 1598 cc · 2014-
  • MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)
    136 CV · 2143 cc · 2014-
  • MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)
    163 CV · 2143 cc · 2014-
  • MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447)
    190 CV · 2143 cc · 2014-
  • MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)
    88 CV · 1598 cc · 2014-
  • MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)
    114 CV · 1598 cc · 2014-
  • MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)
    136 CV · 2143 cc · 2014-
  • MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)
    163 CV · 2143 cc · 2014-
  • MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)
    190 CV · 2143 cc · 2014-

Reviews (0)

0.0
☆☆☆☆☆
0 reviews
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.

You might also like

Customers who viewed this also bought