🚗 The best deals on spare parts for your car
Oil filter Bmw 1 Van 11 42 8 575 211

Oil filter Bmw 1 Van 11 42 8 575 211

Reference: A2110292-year warranty

Price on request

❌ Out of stock — Notify me when available
7 people are viewing this product right now
Price on request
Contact us for price and availability
Order on WhatsApp
Share:🟢f𝕏

References

A21102911 42 8 575 21104152-WAA018ZO 358 325-841HU6014/1ZF 026 407 205L1049COF100766E15307176263315407247039871762633CH11913ECOOP102825.188.00E362HD313J1312034QFL0336108280BFO4272ROF624
View all (+111)
OP-FOF4022064871ML 4582S 5188 PEELH 4469ELH 4469CWL7531A312 330 0002/SK312 330 0003/S3143220008TO-155FO-ECO141V20-3995MD-893OE672/7AV20-60-1568ALO-8748M 1764893-OX50 014 89328.0002-2307.208.18.041ELH4469ELH4469CSH 4100 P10-ECO14114442N1312032FH1201502 934ADB1121246014/1Z-OF-PCS-MS6014/1Z-OFS-PCS-MSEOF4243.10MLE 173226-2091EOF294FA4766ECOLVFL 832B131W04PAL2-8050TE 4064DOFX813/1DCO09081ECO141LF925FOP301F120301BSG 15-140-011O1051L182LFOE305PF42859942120-50794-SXLO-191EO-30250JAPFO-ECO141OG 157 ECO57852B1B034PRR2828PMOF-3E141E50301F-820FL0265OF-4328EDP1110110221X159100316563000801694142380ML-82653OL06014EOE011919714401198262011999250128/270133577BW33582BWDL1323HU 1274MU 1274LA045RY-R2828PMFC-E473SO 7272P150521P150522CCL-BM-028SKOF-08603777O03797O0379P123-51010HC86474BMS99.00311405289809107501AFOE435AFOE453M176BF042347003012138662121833111219147908090287907 489AZMT-41-040-1326B81131338550500223BBE101-019

Compatible vehicles

  • BMW 5 (F10)
    150 CV · 1995 cc · 2014-2016
  • BMW 5 (F10)
    190 CV · 1995 cc · 2014-2016
  • BMW 5 (F10)
    190 CV · 1995 cc · 2014-2016
View all (+355)
  • BMW 5 (F10)
    163 CV · 1995 cc · 2010-2016
  • BMW 5 (F10)
    136 CV · 1995 cc · 2013-2016
  • BMW 5 (F10)
    163 CV · 1995 cc · 2013-2016
  • BMW 5 (F10)
    211 CV · 1995 cc · 2013-2016
  • BMW 5 (F10)
    211 CV · 1995 cc · 2013-2016
  • BMW 5 (F10)
    163 CV · 1995 cc · 2013-2016
  • BMW 5 (F10)
    205 CV · 1995 cc · 2014-2016
  • BMW 5 (F10)
    205 CV · 1995 cc · 2014-2016
  • BMW 5 Touring (F11)
    150 CV · 1995 cc · 2014-2017
  • BMW 5 Touring (F11)
    190 CV · 1995 cc · 2014-2017
  • BMW 5 Touring (F11)
    190 CV · 1995 cc · 2014-2017
  • BMW 5 Touring (F11)
    163 CV · 1995 cc · 2010-2017
  • BMW 5 Touring (F11)
    136 CV · 1995 cc · 2013-2017
  • BMW 5 Touring (F11)
    163 CV · 1995 cc · 2013-2017
  • BMW 5 Touring (F11)
    211 CV · 1995 cc · 2014-2017
  • BMW 5 Touring (F11)
    211 CV · 1995 cc · 2014-2017
  • BMW 5 Touring (F11)
    163 CV · 1995 cc · 2014-2017
  • BMW 5 Touring (F11)
    205 CV · 1995 cc · 2014-2017
  • BMW 5 Touring (F11)
    205 CV · 1995 cc · 2014-2017
  • BMW X3 (F25)
    150 CV · 1995 cc · 2014-2017
  • BMW X3 (F25)
    190 CV · 1995 cc · 2014-2017
  • BMW 1 (F20)
    109 CV · 1499 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F20)
    116 CV · 1496 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F20)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F20)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F20)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F20)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F20)
    224 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F20)
    136 CV · 1499 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F20)
    95 CV · 1496 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F20)
    184 CV · 1998 cc · 2016-2019
  • BMW 1 (F20)
    224 CV · 1998 cc · 2016-2019
  • BMW 1 (F20)
    205 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F20)
    205 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 3 (F30, F80)
    163 CV · 1995 cc · 2011-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    116 CV · 1995 cc · 2012-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    163 CV · 1995 cc · 2012-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    136 CV · 1499 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    252 CV · 1998 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    252 CV · 1998 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    184 CV · 1998 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    184 CV · 1998 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    252 CV · 1998 cc · 2015-2018
  • BMW 3 (F30, F80)
    224 CV · 1995 cc · 2016-2018
  • BMW 3 Touring (F31)
    116 CV · 1995 cc · 2012-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    163 CV · 1995 cc · 2012-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    136 CV · 1499 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    252 CV · 1998 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    252 CV · 1998 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2018
  • BMW 3 Touring (F31)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    184 CV · 1998 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    184 CV · 1998 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    163 CV · 1995 cc · 2013-2019
  • BMW 3 Touring (F31)
    224 CV · 1995 cc · 2016-2018
  • BMW 1 (F21)
    109 CV · 1499 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F21)
    116 CV · 1496 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F21)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F21)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F21)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F21)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F21)
    224 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F21)
    136 CV · 1499 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F21)
    95 CV · 1496 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F21)
    184 CV · 1998 cc · 2016-2019
  • BMW 1 (F21)
    224 CV · 1998 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F21)
    205 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 1 (F21)
    205 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    150 CV · 1995 cc · 2015-
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    190 CV · 1995 cc · 2015-
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    190 CV · 1995 cc · 2015-
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    252 CV · 1998 cc · 2016-
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    252 CV · 1998 cc · 2016-
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    184 CV · 1998 cc · 2016-
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    184 CV · 1998 cc · 2016-
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    224 CV · 1995 cc · 2016-2018
  • BMW 3 Gran Turismo (F34)
    249 CV · 1998 cc · 2016-
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2017
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    136 CV · 1995 cc · 2015-2017
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    163 CV · 1995 cc · 2013-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    163 CV · 1995 cc · 2013-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    252 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    252 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    224 CV · 1995 cc · 2016-2017
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    184 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    184 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    136 CV · 1499 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    163 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    163 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Coupe (F32, F82)
    249 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW X5 (F15, F85)
    231 CV · 1995 cc · 2015-2018
  • BMW X5 (F15, F85)
    231 CV · 1995 cc · 2015-2018
  • BMW 2 Coupe (F22, F87)
    190 CV · 1995 cc · 2014-2020
  • BMW 2 Coupe (F22, F87)
    136 CV · 1499 cc · 2015-2021
  • BMW 2 Coupe (F22, F87)
    190 CV · 1995 cc · 2014-2020
  • BMW 2 Coupe (F22, F87)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2020
  • BMW 2 Coupe (F22, F87)
    224 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 2 Coupe (F22, F87)
    136 CV · 1995 cc · 2014-2020
  • BMW 2 Coupe (F22, F87)
    163 CV · 1995 cc · 2014-2020
  • BMW 2 Coupe (F22, F87)
    163 CV · 1995 cc · 2015-2020
  • BMW 2 Coupe (F22, F87)
    184 CV · 1998 cc · 2015-2021
  • BMW 2 Coupe (F22, F87)
    252 CV · 1998 cc · 2016-2021
  • BMW 2 Coupe (F22, F87)
    205 CV · 1995 cc · 2014-2020
  • BMW 2 Coupe (F22, F87)
    205 CV · 1995 cc · 2014-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    163 CV · 1995 cc · 2013-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    252 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    252 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    224 CV · 1995 cc · 2016-2018
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    184 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 4 Convertible (F33, F83)
    205 CV · 1995 cc · 2015-2020
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2020
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2020
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2020
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    136 CV · 1499 cc · 2015-2020
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    163 CV · 1995 cc · 2014-2020
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    163 CV · 1995 cc · 2014-2020
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    136 CV · 1995 cc · 2014-2020
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    252 CV · 1998 cc · 2016-2021
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    252 CV · 1998 cc · 2016-2021
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    224 CV · 1995 cc · 2016-2018
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    184 CV · 1998 cc · 2016-2021
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    184 CV · 1998 cc · 2016-2021
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    211 CV · 1995 cc · 2016-2018
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    163 CV · 1998 cc · 2016-2021
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    163 CV · 1998 cc · 2016-2021
  • BMW 4 Gran Coupe (F36)
    249 CV · 1998 cc · 2016-2021
  • BMW X4 (F26)
    190 CV · 1995 cc · 2014-2018
  • BMW X4 (F26)
    163 CV · 1995 cc · 2014-2018
  • BMW 2 Convertible (F23)
    190 CV · 1995 cc · 2014-2020
  • BMW 2 Convertible (F23)
    136 CV · 1499 cc · 2015-2021
  • BMW 2 Convertible (F23)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2020
  • BMW 2 Convertible (F23)
    224 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 2 Convertible (F23)
    163 CV · 1995 cc · 2014-2020
  • BMW 2 Convertible (F23)
    136 CV · 1995 cc · 2015-2020
  • BMW 2 Convertible (F23)
    184 CV · 1998 cc · 2015-2021
  • BMW 2 Convertible (F23)
    252 CV · 1998 cc · 2016-2021
  • BMW 2 Convertible (F23)
    136 CV · 1998 cc · 2020-2021
  • BMW 2 Convertible (F23)
    205 CV · 1995 cc · 2014-2020
  • BMW 7 (G11, G12)
    258 CV · 1998 cc · 2015-2019
  • BMW 7 (G11, G12)
    326 CV · 1998 cc · 2016-2019
  • BMW 7 (G11, G12)
    326 CV · 1998 cc · 2016-2019
  • BMW 7 (G11, G12)
    231 CV · 1995 cc · 2016-2019
  • BMW 7 (G11, G12)
    211 CV · 1995 cc · 2016-2019
  • BMW 7 (G11, G12)
    265 CV · 1998 cc · 2019-2022
  • BMW 5 (G30, F90)
    252 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 5 (G30, F90)
    252 CV · 1998 cc · 2016-2020
  • BMW 5 (G30, F90)
    190 CV · 1995 cc · 2016-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    190 CV · 1995 cc · 2016-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    163 CV · 1995 cc · 2016-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    163 CV · 1995 cc · 2016-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    252 CV · 1998 cc · 2017-2020
  • BMW 5 (G30, F90)
    252 CV · 1998 cc · 2017-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    231 CV · 1995 cc · 2017-2019
  • BMW 5 (G30, F90)
    184 CV · 1998 cc · 2017-
  • BMW 5 (G30, F90)
    170 CV · 1597 cc · 2017-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    163 CV · 1998 cc · 2017-2020
  • BMW 5 (G30, F90)
    136 CV · 1995 cc · 2018-2020
  • BMW 5 (G30, F90)
    150 CV · 1995 cc · 2018-2020
  • BMW 5 (G30, F90)
    249 CV · 1998 cc · 2016-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    231 CV · 1998 cc · 2019-2020
  • BMW 5 (G30, F90)
    231 CV · 1998 cc · 2019-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    190 CV · 1995 cc · 2019-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    163 CV · 1995 cc · 2019-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    190 CV · 1995 cc · 2019-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    184 CV · 1998 cc · 2020-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    252 CV · 1998 cc · 2020-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    252 CV · 1998 cc · 2020-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    163 CV · 1998 cc · 2020-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    136 CV · 1995 cc · 2020-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    150 CV · 1995 cc · 2020-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    292 CV · 1998 cc · 2020-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    292 CV · 1998 cc · 2020-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    272 CV · 1998 cc · 2020-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    272 CV · 1998 cc · 2020-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    204 CV · 1998 cc · 2021-2022
  • BMW 5 (G30, F90)
    245 CV · 1998 cc · 2022-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    245 CV · 1998 cc · 2022-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    245 CV · 1998 cc · 2022-2023
  • BMW 5 (G30, F90)
    245 CV · 1998 cc · 2022-2023
  • BMW 5 Touring (G31)
    252 CV · 1998 cc · 2017-2020
  • BMW 5 Touring (G31)
    190 CV · 1995 cc · 2017-
  • BMW 5 Touring (G31)
    163 CV · 1995 cc · 2017-
  • BMW 5 Touring (G31)
    231 CV · 1995 cc · 2017-2019
  • BMW 5 Touring (G31)
    190 CV · 1995 cc · 2017-
  • BMW 5 Touring (G31)
    252 CV · 1998 cc · 2017-2020
  • BMW 5 Touring (G31)
    184 CV · 1998 cc · 2017-2020
  • BMW 5 Touring (G31)
    163 CV · 1995 cc · 2017-
  • BMW 5 Touring (G31)
    150 CV · 1995 cc · 2018-2020
  • BMW 5 Touring (G31)
    136 CV · 1995 cc · 2018-2020
  • BMW 5 Touring (G31)
    190 CV · 1995 cc · 2019-
  • BMW 5 Touring (G31)
    190 CV · 1995 cc · 2019-
  • BMW 5 Touring (G31)
    184 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 5 Touring (G31)
    252 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 5 Touring (G31)
    252 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 5 Touring (G31)
    163 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 5 Touring (G31)
    136 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 5 Touring (G31)
    150 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 5 Touring (G31)
    163 CV · 1995 cc · 2019-
  • BMW 5 Touring (G31)
    292 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 5 Touring (G31)
    292 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 5 Touring (G31)
    272 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 5 Touring (G31)
    272 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 5 Touring (G31)
    204 CV · 1998 cc · 2021-2022
  • BMW 5 Touring (G31)
    245 CV · 1998 cc · 2022-
  • BMW 5 Touring (G31)
    245 CV · 1998 cc · 2022-
  • BMW 5 Touring (G31)
    245 CV · 1998 cc · 2022-
  • BMW 5 Touring (G31)
    245 CV · 1998 cc · 2022-
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    258 CV · 1998 cc · 2017-2020
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    190 CV · 1995 cc · 2018-2020
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    190 CV · 1995 cc · 2018-2020
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    163 CV · 1995 cc · 2018-2020
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    163 CV · 1995 cc · 2018-2020
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    258 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    190 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    163 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    190 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 6 Gran Turismo (G32)
    245 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    190 CV · 1995 cc · 2017-2020
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    252 CV · 1998 cc · 2017-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    184 CV · 1998 cc · 2017-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    163 CV · 1995 cc · 2017-2020
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    184 CV · 1998 cc · 2017-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    170 CV · 1597 cc · 2017-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    231 CV · 1995 cc · 2018-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    150 CV · 1995 cc · 2018-2020
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    136 CV · 1995 cc · 2018-2020
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    211 CV · 1995 cc · 2018-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    292 CV · 1998 cc · 2019-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    249 CV · 1998 cc · 2017-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    292 CV · 1998 cc · 2019-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    163 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    190 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    136 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    150 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    245 CV · 1998 cc · 2021-
  • BMW X3 (G01, F97, G08)
    184 CV · 1998 cc · 2021-
  • BMW X4 (G02, F98)
    184 CV · 1998 cc · 2018-
  • BMW X4 (G02, F98)
    252 CV · 1998 cc · 2018-
  • BMW X4 (G02, F98)
    190 CV · 1995 cc · 2018-2020
  • BMW X4 (G02, F98)
    231 CV · 1995 cc · 2018-
  • BMW X4 (G02, F98)
    163 CV · 1995 cc · 2018-2020
  • BMW X4 (G02, F98)
    211 CV · 1995 cc · 2018-
  • BMW X4 (G02, F98)
    163 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW X4 (G02, F98)
    190 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW X4 (G02, F98)
    245 CV · 1998 cc · 2021-
  • BMW X4 (G02, F98)
    184 CV · 1998 cc · 2021-
  • BMW X5 (G05, F95)
    231 CV · 1995 cc · 2019-2023
  • BMW X5 (G05, F95)
    211 CV · 1995 cc · 2019-2023
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    258 CV · 1998 cc · 2018-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    190 CV · 1995 cc · 2018-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    190 CV · 1995 cc · 2018-2020
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    163 CV · 1995 cc · 2018-2020
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    163 CV · 1995 cc · 2018-2020
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    184 CV · 1998 cc · 2019-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    150 CV · 1995 cc · 2019-2020
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    136 CV · 1995 cc · 2019-2020
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    170 CV · 1597 cc · 2019-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    184 CV · 1998 cc · 2019-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    258 CV · 1998 cc · 2018-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    163 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    190 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    163 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    190 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    156 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    292 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    122 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    292 CV · 1998 cc · 2019-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    122 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    136 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    150 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    204 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    116 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    116 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    245 CV · 1998 cc · 2022-
  • BMW 3 (G20, G80, G28)
    245 CV · 1998 cc · 2022-
  • BMW Z4 Roadster (G29)
    197 CV · 1998 cc · 2018-
  • BMW Z4 Roadster (G29)
    258 CV · 1998 cc · 2018-
  • BMW Z4 Roadster (G29)
    163 CV · 1998 cc · 2018-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    184 CV · 1998 cc · 2019-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    258 CV · 1998 cc · 2019-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    258 CV · 1998 cc · 2019-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    136 CV · 1995 cc · 2019-2020
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    150 CV · 1995 cc · 2019-2020
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    163 CV · 1995 cc · 2019-2020
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    190 CV · 1995 cc · 2019-2020
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    163 CV · 1995 cc · 2019-2020
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    190 CV · 1995 cc · 2019-2020
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    292 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    163 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    190 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    163 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    190 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    156 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    122 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    136 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    150 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    204 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    122 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    116 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    116 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    204 CV · 1998 cc · 2021-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    245 CV · 1998 cc · 2019-
  • BMW 3 Touring (G21, G81)
    245 CV · 1998 cc · 2019-
  • BMW 1 Van (F20)
    136 CV · 1499 cc · 2015-2019
  • BMW 1 Van (F20)
    184 CV · 1998 cc · 2016-2019
  • BMW 1 Van (F20)
    150 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 1 Van (F20)
    190 CV · 1995 cc · 2015-2019
  • BMW 3 Touring Van (F31)
    252 CV · 1998 cc · 2015-2019
  • BMW 5 Touring Van (G31)
    252 CV · 1998 cc · 2017-
  • BMW 5 Touring Van (G31)
    252 CV · 1998 cc · 2017-
  • BMW 5 Touring Van (G31)
    190 CV · 1995 cc · 2017-2019
  • BMW 5 Touring Van (G31)
    190 CV · 1995 cc · 2017-2019
  • BMW X3 Van (G01)
    150 CV · 1995 cc · 2018-
  • BMW 3 Touring Van (G21)
    184 CV · 1998 cc · 2019-
  • BMW 3 Touring Van (G21)
    258 CV · 1998 cc · 2019-
  • BMW 3 Touring Van (G21)
    190 CV · 1995 cc · 2019-2020
  • BMW 3 Touring Van (G21)
    190 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 3 Touring Van (G21)
    190 CV · 1995 cc · 2019-2020
  • BMW 3 Touring Van (G21)
    190 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 4 Coupe (G22, G82)
    184 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 4 Coupe (G22, G82)
    258 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 4 Coupe (G22, G82)
    258 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 4 Coupe (G22, G82)
    190 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 4 Coupe (G22, G82)
    163 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 4 Coupe (G22, G82)
    190 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 4 Coupe (G22, G82)
    184 CV · 1998 cc · 2021-
  • BMW 4 Coupe (G22, G82)
    245 CV · 1998 cc · 2021-
  • BMW 4 Coupe (G22, G82)
    245 CV · 1998 cc · 2021-
  • BMW 4 Convertible (G23, G83)
    184 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 4 Convertible (G23, G83)
    258 CV · 1998 cc · 2020-
  • BMW 4 Convertible (G23, G83)
    190 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 4 Convertible (G23, G83)
    163 CV · 1995 cc · 2020-
  • BMW 4 Convertible (G23, G83)
    245 CV · 1998 cc · 2021-
  • BMW 4 Convertible (G23, G83)
    245 CV · 1998 cc · 2021-
  • BMW 2 Coupe (G42, G87)
    184 CV · 1998 cc · 2021-
  • BMW 2 Coupe (G42, G87)
    190 CV · 1995 cc · 2021-
  • BMW 2 Coupe (G42, G87)
    245 CV · 1998 cc · 2022-
  • BMW 2 Coupe (G42, G87)
    156 CV · 1998 cc · 2022-
  • BMW 4 Gran Coupe (G26)
    184 CV · 1998 cc · 2021-
  • BMW 4 Gran Coupe (G26)
    245 CV · 1998 cc · 2021-
  • BMW 4 Gran Coupe (G26)
    190 CV · 1995 cc · 2021-
