
+34 911 457 331— Mon-Fri 9am-6pm Are you a professional? 15% welcome
Torrejón, Madrid|

ORIGINAL PSA Tank C3 II C4 Cactus DS3 2008 208 I 301 1.6 HDi 1682620380
Reference: 3989647774
€968.86
✅ En stock
VAT 21% included
✅ Este producto tiene envío gratis
CITROËN/PEUGEOT – 16 826 203 80 / 1682620380
CITROËN/PEUGEOT – 98 187 037 80 / 9818703780
CITROËN/PEUGEOT – 98 187 037 80 / 9818703780
PEUGEOT – 16 826 203 80 / 1682620380
PEUGEOT – 98 085 596 80 / 9808559680
PEUGEOT – 98 129 147 80 / 9812914780
PEUGEOT – 98 187 037 80 / 9818703780
8 people are viewing this product right now
Secure checkout · 2-year warranty · 24-48h delivery
Order on WhatsApp€968.86
Description
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 BlueHDi 100 | 99 kw | 1560 cc | 11.2014 > |
| CITROËN | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 IDH 92 | 92 kw | 1560 cc | 11.2012 > |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1,4 HDi 70 (SC8HZC... SC8HR0... SC8HP4) | 68 kw | 1398 cc | 11.2009 > |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 99 kw | 1560 cc | 07.2014 > |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 75 kw | 1560 cc | 04.2015 > |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 92 kw | 1560 cc | 11.2009 - 09.2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | 112 kws | 1560 cc | 11.2009 > |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 115 | 114 kw | 1560 cc | 09.2012 > |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 90 | 90 kws | 1560 cc | 11.2009 > |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 BlueHDi 100 | 99 kw | 1560 cc | 01.2015 > |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 109 kw | 1560 cc | 02.2009 > |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 90 kws | 1560 cc | 02.2009 > |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 110 | 112 kws | 1560 cc | 05.2010 > |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 115 | 114 kw | 1560 cc | 01.2013 > |
| CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 IDH 90 | 92 kw | 1560 cc | 07.2010 > |
| CITROËN | CACTUS C4 | 1.6 BlueHDi 100 | 99 kw | 1560 cc | 09.2014 > |
| CITROËN | CACTUS C4 | 1.6 HDi 90 | 92 kw | 1560 cc | 09.2014 > |
| CITROËN | DS3 | 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 68 kw | 1398 cc | 04.2010 - 07.2015 |
| CITROËN | DS3 | 1.6 BlueHDi 100 | 99 kw | 1560 cc | 07.2014 - 07.2015 |
| CITROËN | DS3 | 1.6 BlueHDi 120 | 120 kw | 1560 cc | 10.2013 - 07.2015 |
| CITROËN | DS3 | 1.6 BlueHDi 75 | 75 kw | 1560 cc | 03.2015 - 07.2015 |
| CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 110 | 112 kws | 1560 cc | 11.2009 - 07.2015 |
| CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 114 kw | 1560 cc | 08.2012 - 07.2015 |
| CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 115 kw | 1560 cc | 10.2013 - 07.2015 |
| CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 90 | 92 kw | 1560 cc | 11.2009 - 07.2015 |
| CITROËN | DS3 Cabriolé | 1.6 BlueHDi 100 | 99 kw | 1560 cc | 07.2014 - 07.2015 |
| CITROËN | DS3 Cabriolé | 1.6 BlueHDi 115 | 115 kw | 1560 cc | 10.2013 - 07.2015 |
| CITROËN | DS3 Cabriolé | 1.6 BlueHDi 120 | 120 kw | 1560 cc | 07.2014 - 07.2015 |
| CITROËN | DS3 Cabriolé | 1.6 HDi 90 | 92 kw | 1560 cc | 01.2013 - 07.2015 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.4 HDi | 68 kw | 1398 cc | 06.2013 > |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi | 116 kw | 1560 cc | 07.2014 > |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 100 | 100 kws | 1560 cc | 01.2015 > |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 120 | 120 kw | 1560 cc | 07.2014 > |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 75 | 75 kw | 1560 cc | 01.2015 > |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 HDi | 92 kw | 1560 cc | 03.2013 > |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.6 HDi | 114 kw | 1560 cc | 03.2013 > |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.4 HDi | 68 kw | 1398 cc | 03.2012 > |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 100 kws | 1560 cc | 01.2015 > |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 120 | 120 kw | 1560 cc | 11.2013 > |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 94 kw | 1560 cc | 09.2016 > |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 116 kw | 1560 cc | 04.2014 > |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 92 kw | 1560 cc | 03.2012 > |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 114 kw | 1560 cc | 03.2012 > |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 kw | 1560 cc | 01.2013 > |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 BlueHDi 100 | 99 kw | 1560 cc | 04.2014 > |
| PEUGEOT | 301 | 1.6 IDH 90 | 92 kw | 1560 cc | 11.2012 > |
Equivalent references
Reviews (0)
0.0
☆☆☆☆☆0 reviews
5★0%
4★0%
3★0%
2★0%
1★0%
No reviews yet. Be the first!
Log in to leave a review.







